이 문서에는 Windows 7의 라이브러리 시스템의 정의 및 사용 방법에 대해 설명합니다.
Window 7 PC에서 [시작], [사진]을 클릭하면 사진 라이브러리 화면이 나타나는데요. 사진 라이브러리가 뭔가요? 폴더 같기도 하고. | ||
폴더는 아니고 라이브러리에서는 여러 개의 폴더를 확인하고 작업할 수 있어요. 아래 이미지에서는 사진 라이브러리에 “내사진”과 “사진샘플” 폴더가 표시되었네요. | ||
폴더에 있는 내용을 모두 동시에 볼 수 있나요? | ||
[정렬 순서], [일]을 차례대로 클릭하면 모든 폴더의 내용을 표시해줘요. | ||
아, 정말 그러네요. 모든 사진이 찍은 날짜별로 다 표시되네요. | ||
지금은 사진이 축소판 형태로 표시되지만 파일 이름별로 표시되게도 할 수 있어요. 사진 라이브러리 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 [보기], [간단히]를 차례대로 클릭하면 돼요. | ||
정말 목록에 있는 파일 이름이 모두 다 표시되네요! | ||
라이브러리에 다른 폴더도 추가할 수 있어요. 추가하려는 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하세요. 표시되는 메뉴에서 [라이브러리에 포함]을 클릭한 다음 원하는 라이브러리를 클릭하세요(여기에서는 예로 사진을 사용함). | ||
사진 라이브러리 뿐만 아니라 문서, 비디오, 음악 라이브러리도 있어요. | ||
라이브러리의 표시 형식은 데이터 유형에 따라 변경됩니다. 예를 들어 음악 라이브러리에는 제목, 음악가, 앨범과 같은 정보에 따라 표시돼요. | ||
정말 유용한 기능인 것 같네 |
댓글 없음:
댓글 쓰기